
| Basic | Pro | |
|---|---|---|
| 99€ / Monat | 189€ / Monat | |
| Grundfunktionen | ||
| Kundenstammdatenverwaltung | ||
| Produktstammdatenverwaltung | ||
| Kundenindividuelle Produkte & Preise | ||
| Export der Stamm- & Bewegungsdaten (CSV-Export) | ||
| Erweiterte Auswertungen | ||
| Weitere Mitarbeiter:innen | 1 inklusive (jede:r weitere 39€) | 3 inklusive (jede:r weitere 39€) |
| Vertriebswege & Marketing | ||
| Vertriebswege: Lieferung, Paketversand & Selbstabholung | ||
| Responsiver Onlineshop | ||
| Freigabe der Vertriebswege über PLZ | ||
| Liefertagsbasierte Versandoptionen, Produktanzeige, Liefergebühren, Mindestbestellwerte, Bestellannahme | ||
| Personalisierte Bestell-App (Android/ Apple) | 75 € | |
| Einzelbestellungen | ||
| Abo-Bestellungen | ||
| Stapel-Bestellungen | ||
| Zahlungsarten Überweisung, SEPA-Lastschrift, Kreditkarte (online), Kartenzahlung bei Lieferung oder Abholung, PayPal | ||
| Warenwirtschaft | ||
| Lagerbestandsüberwachungen | ||
| Produktions- & Wiederbeschaffungsplanung | ||
| Automatisierte Transportkistenberechnung | ||
| Schnittstelle zu Kassen | 45€ (3 Kassen inklusive - jede weitere 15€) | |
| Chargenverfolgung | ||
| Paket-Etikettendruck | ||
| Digitale Kommissionierung | ||
| Automatisierte Stücklistenauflösung | 49 € | |
| Touroptimierung & Lieferung | ||
| Liefertouren auf Karte anlegen | ||
| Tourenplanung | 75 € | |
| 1 Fahrzeug für die tägliche Liefertour inklusive | ||
| Jede weitere Liefertour - wahlweise mit Liefer-App (Tourführung, Scanfunktion, digitale Lieferscheine, Bestellaufgabe) | 75 € | |
| Faktura | ||
| Automatische Lieferscheinerstellung | ||
| Automatische Rechnungserstellung | ||
| Abrechnung mehrerer Kundinnen & Kunden durch zentralen Rechnungsempfänger | ||
| Kundenindividuelle Lieferscheinvorlage | ||
| Kundenindividuelle Rechnungsvorlage | ||
| Automatisierte Pfandverrechnung | ||
| Automatische Belegverwaltung EU-Schulmilchprogramm | 75 € | |
| Automatisierte Erstellung von SEPA-Lastschriften | ||
| Automatisierter Bankkontoabgleich | ||
| Automatisiertes Mahnwesen | ||
| Technischer Support | ||
| Einstiegs-Schulung | 1,5h inklusive | 2x 1,5h inklusive |
| E-Mail Support | ||
| Telefonischer Support | ||
| Persönliches Support-Team | ||
| Zubuchbare Dienstleistungen | |
|---|---|
| Weiterführende Schulung (du bestimmst die Inhalte) | 90€/h |
| Kundenimport (Standardformat) | 150 € |
| Produkt-, Preis- und Bestellimport (Standardformat) | 300 € |
| Import aus vorhandener Datenbank | Auf Anfrage |
Webshop: Technische und strukturelle Einrichtung, Serverkonfiguration, SSL-Zertifikat und Basis-Konfiguration | 399 € |
| Bestell-App: Einrichtung im Apple- / Android-Store | 99 € |
| Gestalterische Einrichtung | 90€/h |
Layout- und Informationsanpassungen der Vorlagen z.B. Lieferscheine und Rechnungen | 90€/h |
Basic | Pro | |
|---|---|---|
99€ / Monat | 189€ / Monat | |
Grundfunktionen | ||
Kundenstammdaten-verwaltung | ||
Produktstammdaten-verwaltung | ||
Kundenindividuelle Produkte & Preise | ||
Export der Stamm- & Bewegungsdaten (CSV-Export) | ||
Erweiterte Auswertungen | ||
Weitere Mitarbeiter:innen | 1 inklusive (jede:r weitere 39€) | 3 inklusive (jede:r weitere 39€) |
Vertriebswege & Marketing | ||
Vertriebswege: Lieferung, Paketversand & Selbstabholung | ||
Responsiver Onlineshop | ||
Freigabe der Vertriebswege über PLZ | ||
Liefertagsbasierte Versandoptionen, Produktanzeige, Liefergebühren, Mindestbestellwerte, Bestellannahme | ||
Personalisierte Bestell-App (Android/ Apple) | 75€ | |
Einzelbestellungen | ||
Abo-Bestellungen | ||
Stapelbestellungen | ||
Zahlungsarten Überweisung, SEPA-Lastschrift, Kreditkarte (online), Kartenzahlung bei Lieferung oder Abholung, PayPal | ||
Warenwirtschaft | ||
Lagerbestands-überwachungen | ||
Produktions- & Wiederbeschaffungs-planung | ||
Automatisierte Transportkisten- berechnung | ||
Schnittstelle zu Kassen | 45€ (3 Kassen inklusive - jede weitere 15€) | |
Chargenverfolgung | ||
Paket-Etikettendruck | ||
Digitale Kommissionierung | ||
Automatisierte Stücklistenauflösung | 49€ | |
Touroptimierung & Lieferung | ||
Liefertouren auf Karte anlegen | ||
Tourenplanung | 75€ | 75€ |
1 Fahrzeug für die tägliche Liefertour inklusive | ||
Jedes weitere Fahrzeug - wahlweise mit Liefer-App (Tourführung, Scanfunktion, digitale Lieferscheine, Bestellaufgabe) | 75€ | |
Faktura | ||
Automatische Lieferscheinerstellung | ||
Automatische Rechnungserstellung | ||
Abrechnung mehrerer Kundinnen & Kunden durch zentralen Rechnungsempfänger | ||
Kundenindividuelle Lieferscheinvorlage | ||
Kundenindividuelle Rechnungsvorlage | ||
Automatisierte Pfandverrechnung | ||
Automatische Belegverwaltung EU-Schulmilchprogramm | 75€ | |
Automatisierte Erstellung von SEPA-Lastschriften | ||
Automatisierter Bankkontoabgleich | ||
Automatisiertes Mahnwesen | ||
Technischer Support | ||
Einstiegs-Schulung | 1,5h inklusive | 2 x 1,5h inklusive |
E-Mail Support | ||
Telefonischer Support | ||
Persönliches Support-Team | ||
| Zubuchbare Dienstleistungen | |
|---|---|
Weiterführende Schulung (du bestimmst die Inhalte) | 90€/h |
Kundenimport (Standardformat) | 150€ |
Produkt-, Preis- und Bestellimport (Standardformat) | 300€ |
Import aus vorhandener Datenbank | Auf Anfrage |
Webshop: Technische und strukturelle Einrichtung, Serverkonfiguration, SSL-Zertifikat und Basis-Konfiguration | 399€ |
Bestell-App: Einrichtung im Apple- / Android-Store | 99€ |
Gestalterische Einrichtung | 90€/h |
Layout- und Informationsanpassungen der Vorlagen z.B. Lieferscheine und Rechnungen | 90€/h |